Количество дней | Легкий уход (р./мес) | Средний уход (р./мес) | Тежелый уход (р./мес) |
30 дней | 28 000 р. | 32 000 р. | 38 000 р. |
От 2 месяцев и более | 26 500 р. | 30 500 р. | 36 000 р. |
От 1 до 12 часов | Смена (12 часов) | Посуточно | |
Для больного человека | от 200 р./час | от 1500 р./смена | от 2000 р./сутки |
Для пожилого человека | от 200 р./час | от 1600 р./смена | т 2500 р./сутки |
Для инвалида | от 280 р./час | от 1600 р./смена | от 2500 р./сутки |
Уход в стационаре | от 300 р./час | от 2000 р./смена | от 3000 р./сутки |
Стоимость | |
От 1 до 12 часов в день | от 200 р./час |
Смена 12 часов (дневная/ночная сиделка | от 1 500 р./смену |
Посуточно | от 2 000 р./сутки |
Сиделка с проживанием | от 26 500 р./мес. |
Уход в стационаре | от 300 р./час |
Стоимость | |
От 1 до 12 часов в день | от 200 р./час |
Смена 12 часов (дневная/ночная сиделка) | от 1 600 р./смену |
Посуточно | от 2 500 р./сутки |
Сиделка с проживанием | от 26 500 р./мес. |
Уход в стационаре | от 300 р./час |
Стоимость | |
От 1 до 12 часов в день | от 200 р./час |
Смена 12 часов (дневная/ночная сиделка) | от 1 600 р./смену |
Посуточно | от 2 500 р./сутки |
Сиделка с проживанием | от 26 500 р./мес. |
Уход в стационаре | от 300 р./час |
Стоимость | |
Для больного человека | от 2000 р./сутки |
Для пожилого человека | от 2500 р./сутки |
Для инвалида | от 2500 р./сутки |
Уход в стационаре | от 3000 р./сутки |